产品描述
模块式配线架主要应用在高密度,高性能及快速部署的新一代数据中心及通信网络。
产品特点
- 连接器类型:MTP/MPO,LC
- 光缆类型:OS1/2,OM3/4
- 主干芯数:2,4,6,8,12,24
- 100%工厂预端接测试
- 快速安装及布线
- 符合 TIA/EIA‐568‐C.3,TIA/EIA‐568‐B.1,ISO/IEC11801,IEC‐60332,IEC‐60754‐2,EC‐61034‐2
产品规格
MTP 损耗(dB)
损耗等级 | IL | 50 次插拔后ΔIL | 40 个高低温循环后ΔIL |
---|
MM 高损耗 | ≤0.75 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MM 中损耗 | ≤0.55 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MM 低损耗 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
SM 高损耗 | ≤0.75 | ≤0.20 | ≤0.20 |
SM 中损耗 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.20 |
SM 低损耗 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
常规连接器损耗IL(dB)
损耗等级 | IL | 50 次插拔后ΔIL | 40 个高低温循环后ΔIL |
---|
MM 高损耗 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MM 中损耗 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MM 低损耗 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.20 |
SM 高损耗 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
SM 中损耗 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
SM 低损耗 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
订购信息
产品编号 | 产品描述 | 标准包装数量 |
---|
20OM3LSZHMPOMPOXXYY | MPO-MPO预端接光缆,XX芯,多模,OM3,LSZH,YY米 | 1条/轴 |
20OM4LSZHMPOMPOXXYY | MPO-MPO预端接光缆,XX芯,多模,OM4,LSZH,YY米 | 1条/袋 |
20OS1LSZHMPOMPOXXYY | MPO-MPO预端接光缆,XX芯,单模,OS1,LSZH,YY米 | 1条/袋 |
20OS2LSZHMPOMPOXXYY | MPO-MPO预端接光缆,XX芯,单模,OS2,LSZH,YY米 | 1条/袋 |
XX芯数(02,04,06,08,12,24) YY米数(根据实际长度定制)