执行标准:ISO/IEC11801,TIA/EIA568A/B,UL Subject444,YD/T1019-2001(P.R.C)
应用范围:用于网络综合布线系统。包括10/100/1000Base-T,ATM&Token Ring这种屏蔽电缆的使用频率为500MHz, 满足国际标准要求的6A类性能。


- 结构
导体 | 23AWG 软铜线 |
绝缘 | 实心或发泡PE, 白色单线带有颜色标识 |
线对颜色 | 白-蓝/蓝,白-橙/橙, 白-绿/绿, 白-棕/棕 |
排流线 | 镀锡铜线 |
屏蔽 | 铝塑复合带 |
外护套 | PVC,CMX,CM,CMR,含铅或无铅,低烟无卤供选择, 标称直径7.0+/-0.5毫米 |
附件 | 十字骨架, 无撕裂线, 或按客户要求 |
- 机械性能
最大拉力 | 80 牛顿 |
最小弯曲半径 | 65 毫米 |
标称重量 | 60 千克/千米 |
工作温度 | -15 ~ +70 ℃ |
安装温度 | +5 ~ +40 ℃ |
燃烧性能 | IEC332.1, VW1, IEC332.3 或按护套类型 |
产品长度 | 标准长度305米, 或按要求提供500米,1000米 |
- 电气性能
传输频率(MHz) | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 500 |
近端串音(dB/100米) | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.4 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 33.8 |
特性阻抗(Ohms) | 100 +/- 15 | +/- 22 | +/- 25 | ||||||||
衰减(dB/100米) | 2 | 3.8 | 6 | 7.6 | 8.5 | 10.7 | 15.4 | 19.8 | 29 | 32.8 | 49.2 |
结构回损 (dB/100米) | > 23 | > 23-10Log(f/20) | |||||||||
回波损耗 (dB/100米) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18 | 17.3 | 15.2 |
传输速率 | > 65% | ||||||||||
近端串音功率和(dB/100米) | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 31.8 |
- 订购信息
产品编号 | 产品描述 | 标准包装数量 |
106AFP305-X | 6A类4线对屏蔽双绞线,305米,PVC | 305米/箱 |
106AFM305-X | 6A类4线对屏蔽双绞线,305米,CM | 305米/箱 |
106AFR305-X | 6A类4线对屏蔽双绞线,305米,CMR | 305米/箱 |
106AFL305-X | 6A类4线对屏蔽双绞线,305米,低烟无卤 | 305米/箱 |
线缆可选颜色X(GY灰/RD红/YE黄/GN绿/BU蓝/BK黑/WH白)