6A类屏蔽跳线主要用于模块与终端设备及配线架与交换设备之间的连接。NWVDI系列6类跳线性能出色,可以与其它NWVDI6类产品配套使用,为用户带来最佳网络性能。
该跳线采用了高品质电缆以及高质量的RJ45插头。全模制RJ45插头可以保证线对的完整性,并保证良好的应力消除效果。
- 产品标准
产品性能满足ISO/IEC11801和ANSI/TIA 568C.2标准。
- 产品结构
结构 | 结构 | SSTP |
线对数目 | 4 | |
导体 | 线规 | SSTP 26AWG |
导体类型 | 绞合裸铜 | |
导体材料 | SSTP 7/0.16±0.02 mm | |
绝缘 | 材料 | HDPE |
绝缘直径 | 1.03±0.05 mm | |
绝缘颜色(间色线标记)
| 1. 白/蓝(间色)及蓝 | |
2. 白/ 橙(间色)及橙 | ||
3. 白 / 绿(间色)及绿 | ||
4. 白 /棕(间色)及棕 | ||
SSTP 屏蔽 | 线对单独屏蔽材料 | 铝箔 |
第一层总屏蔽材料 | 编织屏蔽(镀锡铜) | |
屏蔽覆盖率(%) | ≧40 | |
外护套 | 外护套材料 | PVC |
外护套平均壁厚 | 0.55mm | |
外护套直径 | SSTP 6.2 ±0.2mm |
- 电气性能
电气性能 | 工作电容 | ≤5.6nF/100m(@1kHz) |
对地电容不平衡 | ≤1600pF/km | |
传播速度 | SSTP 70% | |
传播延时差 | 45ns/100m | |
最大操作电压-UL | 300V | |
可靠性 | 耐高压 | AC1000V |
绝缘阻抗 | 500MΩ | |
接触电阻 | ≤20mΩ |
- 机械性能
允许弯曲半径:60mm
水晶头配合强度: 50N,60s +/-5s
- 环境特性
存储温度[℃] :-10°C ~ +40°C
安装温度[℃] :-10°C ~ +50°C
工作温度[℃]: -10°C ~ +70°C,相对湿度:<80%
- 订购信息
产品编号 | 产品描述 | 标准包装数量 |
116AFM01-X | 6A类屏蔽跳线 1米 CM | 1条/袋 |
116AFM02-X | 6A类屏蔽跳线 2米 CM | 1条/袋 |
116AFM03-X | 6A类屏蔽跳线 3米 CM | 1条/袋 |
116AFM05-X | 6A类屏蔽跳线 5米 CM | 1条/袋 |
116AFM07-X | 6A类屏蔽跳线7米 CM | 1条/袋 |
116AFM10-X | 6A类屏蔽跳线10米 CM | 1条/袋 |
线缆可选颜色 X (GY灰/ RD红/ YE黄/GN绿/ BU蓝/BK黑/ WH白)
对于其它长度,将产品编号中的最后二个数字替换为所需的长度。