产品描述
执行标准: ISO/IEC11801, TIA/EIA 568 A /B, UL Subject 444, YD/T1019-2013 (P.R.C)
应用范围:用于网络综合布线系统。包括10/100 Base-T,ATM & Token Ring这种非屏蔽电缆的使用频率为100MHz, 满足国际标准要求的超5类性能
产品特点
机械性能 | 产品描述 |
---|
最大拉力 | 50牛顿 |
最小弯曲半径 | 45毫米 |
标称重量 | 40千克/千米 |
工作温度 | -15 ~ +70 ℃ |
安装温度 | +5 ~ +40 ℃ |
燃烧性能 | IEC332.1, VW1, IEC332.3 或按护套类型 |
产品长度 | 标准长度305米, 或按要求提供500米,1000米 |
传输频率MHz | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 |
近端串音dB/100米 | 65.3 | 56.3 | 50.3 | 47.3 | 45.8 | 42.9 | 38.4 | 35.3 |
特性阻抗Ohms | 100 +/- 15 | 100 +/- 15 | 100 +/- 15 | 100 +/- 15 | 100 +/- 15 | 100 +/- 15 | 100 +/- 15 | 100 +/- 15 |
衰减dB/100米 | 2 | 4.1 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 11.7 | 17 | 22 |
结构回损dB/100米 | > 23 | > 23 | > 23 | > 23 | > 23-10Log(f/20) | > 23-10Log(f/20) | > 23-10Log(f/20) | > 23-10Log(f/20) |
回波损耗dB/100米 | 20+5log(f) | 20+5log(f) | 25 | 25 | 25 | 25-7log(f/20) | 25-7log(f/20) | 25-7log(f/20) |
传输速率 | > 65% | > 65% | > 65% | > 65% | > 65% | > 65% | > 65% | > 65% |
近端串音功率和dB/100米 | 62.3 | 53.3 | 47.3 | 44.3 | 42.8 | 39.9 | 35.4 | 32.3 |
衰减串扰比dB/100米 | 63.3 | 52.2 | 43.8 | 39.1 | 36.5 | 31.2 | 21.4 | 13.3 |
衰减串扰比功率和dB/100米 | 60.3 | 51.7 | 43.8 | 39.7 | 37.7 | 33.9 | 27.8 | 23.8 |
等电平远端串音dB/100米 | 63.8 | 51.7 | 43.8 | 39.7 | 37.7 | 33.9 | 27.8 | 23.8 |
等电平远端串音功率和dB/100米 | 60.8 | 48.7 | 40.8 | 36.7 | 34.7 | 30.9 | 24.8 | 20.8 |
产品规格
产品规格 | 描述 |
---|
导体 | 24AWG |
绝缘 | 实心PE,白色单线带有颜色标识 |
线对颜色 | 白-蓝/蓝,白-橙/橙,白-绿/绿,白-棕/棕 |
屏蔽 | 无 |
外护套 | PVC, CMX, CM, CMR,含铅或无铅, 低烟无卤供选择,标称直径5.0+/-0.5毫米 |
附件 | 无撕裂线, 或按客户要求 |
订购信息
产品编号 | 产品描述 | 标准包装数量 |
---|
105UP305-X | 超5类4线对非屏蔽双绞线,305米,PVC | 305米/箱 |
105UM305-X | 超5类4线对非屏蔽双绞线,305米,CM | 305米/箱 |
105UR305-X | 超5类4线对非屏蔽双绞线,305米,CMR | 305米/箱 |
105UL305-X | 超5类4线对非屏蔽双绞线,305米,LSZH | 305米/箱 |
备注:线缆可选颜色 X (GY灰/ RD红/ YE黄/GN绿/ BU蓝/BK黑/ WH白)